מחירון דגמי XPENG
XPENG P7
דגם | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי לשנה הראשונה* |
---|---|---|---|
XPENG P7 Long Range RWD | 214,990 ₪ | 2,643 ₪ | 217,633 ₪ |
XPENG P7 Performance AWD | 281,990 ₪ | 3,693 ₪ | 285,683 ₪ |
XPENG P7 Wing Edition AWD | 316,990 ₪ | 3,693 ₪ | 320,683 ₪ |
*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של 5,000 ₪.
תוספת מחיר לחבילת DiamondX 07 = 20,000 ₪
XPENG G6
דגם | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי לשנה הראשונה* |
---|---|---|---|
XPENG G6 Standard Range RWD | 201,990 ₪ | 2,643 ₪ | 204,633 ₪ |
XPENG G6 Long Range RWD | 227,990 ₪ | 2,643 ₪ | 230,633 ₪ |
XPENG G6 Performance AWD TB | 256,990 ₪ | 3,693 ₪ | 260,683 ₪ |
*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של 5,000 ₪.
תוספת מחיר לוו גרירה חשמלי TB = 6,000 ₪. בגרסת Performance וו הגרירה כלול במחיר.
XPENG G9
דגם | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי לשנה הראשונה* |
---|---|---|---|
XPENG G9 Standard Range RWD | 284,990 ₪ | 3,693 ₪ | 288,683 ₪ |
XPENG G9 Long Range RWD | 354,990 ₪ | 5,203 ₪ | 360,193 ₪ |
XPENG G9 Performance AWD | 389,990 ₪ | 5,203 ₪ | 395,193 ₪ |
*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של החל מ-5,000 ₪ ועד 7,500 ₪.
תוספת מחיר לחבילת DiamondX 09 = 30,000 ₪