מחירון דגמי XPENG
XPENG P7
דגם | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי לשנה הראשונה* |
---|---|---|---|
XPENG P7 Long Range RWD | 209,990 ₪ | 567 ₪ | 210,557 ₪ |
XPENG P7 Performance AWD | 279,990 ₪ | 567 ₪ | 280,557 ₪ |
XPENG P7 Wing Edition AWD | 314,990 ₪ | 567 ₪ | 315,557 ₪ |
*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של 5,000 ₪.
תוספת מחיר לחבילת DiamondX 07 = 20,000 ₪
XPENG G6
דגם | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי לשנה הראשונה* |
---|---|---|---|
XPENG G6 Standard Range RWD | 199,990 ₪ | 567 ₪ | 200,557 ₪ |
XPENG G6 Long Range RWD | 224,990 ₪ | 567 ₪ | 225,557 ₪ |
XPENG G6 Performance AWD TB | 254,990 ₪ | 567 ₪ | 255,557 ₪ |
*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של 5,000 ₪.
תוספת מחיר לוו גרירה חשמלי TB = 6,000 ₪. בגרסת Performance וו הגרירה כלול במחיר.
XPENG G9
דגם | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי לשנה הראשונה* |
---|---|---|---|
XPENG G9 Standard Range RWD | 279,990 ₪ | 567 ₪ | 280,557 ₪ |
XPENG G9 Long Range RWD | 319,990 ₪ | 567 ₪ | 320,557 ₪ |
XPENG G9 Performance AWD | 384,990 ₪ | 567 ₪ | 385,557 ₪ |
*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של החל מ-5,000 ₪ ועד 7,500 ₪.
תוספת מחיר לחבילת DiamondX 09 = 30,000 ₪